Reference Values

Mesh vs Age Error

_images/mesh_vs_age_error.png

MSWD Interval

N Low 95% High 95%
2 0.001 5.024
3 0.025 3.689
4 0.072 3.116
5 0.121 2.786
6 0.166 2.567
7 0.206 2.408
8 0.241 2.288
9 0.272 2.192
10 0.300 2.114
11 0.325 2.048
12 0.347 1.993
13 0.367 1.945
14 0.385 1.903
15 0.402 1.866
16 0.417 1.833
17 0.432 1.803
18 0.445 1.776
19 0.457 1.751
20 0.469 1.729
21 0.480 1.708
22 0.490 1.689
23 0.499 1.672
24 0.508 1.655
25 0.517 1.640
26 0.525 1.626
27 0.532 1.612
28 0.540 1.600
29 0.547 1.588
30 0.553 1.577
40 0.607 1.490
50 0.644 1.433
60 0.672 1.392
70 0.695 1.360
80 0.713 1.335
90 0.728 1.314
100 0.741 1.297
200 0.813 1.206
300 0.846 1.167
400 0.866 1.143
500 0.880 1.128
600 0.890 1.116
700 0.898 1.108
800 0.904 1.100
900 0.910 1.095
1000 0.914 1.090

Constants

Name Value units
1 A 6.2415e18 e-
1 fA 6241.5 counts
1 fA 0.1 mV @10e11 Ohms
1 fA 1 mV @10e12 Ohms
1 fA 10 mV @10e13 Ohms

Typical Mineral Values

Name Min Max
Biotite K/Ca    
Sanidine K/Ca    
Plagioclase K/Ca    
Hornblende K/Ca    
Mol 40Ar/g    

Typical Hardware Values

Name Min Max units
Analytical IG 1e-10 1e-8 torr
Jan Sensitivity CO2 5e-14   mol/fA
Jan Rise Rate 0.75   fA/min
Jan Rise Rate CO2 1.0   fA/min
Jan Rise Rate UV 1.0   fA/min
Obama Sensitivity CO2 8e-14   mol/fA
Obama Rise Rate      
Obama Rise Rate CO2 1   fA/min
Obama Rise Rate Diode 1   fA/min